2014-04-28 07:56:05 来源:Mtime时光网
《超凡蜘蛛侠2》海报
排名 | 片名 | 类型 | 上映地区 | 海外周末 | 海外累计 | 全球累计 |
1 | 超凡蜘蛛侠2 | 动作 | 42 | 6720 | 13200 | 13200 |
2 | 里约大冒险2 | 动画 | 68 | 2750 | 25000 | 34610 |
3 | 同桌的你 | 剧情 | 1 | 1630 | 1630 | 1630 |
4 | 美国队长2 | 动作 | 55 | 1600 | 42030 | 64510 |
5 | 情敌复仇战 | 喜剧 | 31 | 1280 | 2060 | 4530 |
6 | 诺亚方舟:创世之旅 | 科幻 | 56 | 1110 | 22270 | 32000 |
7 | 冰封侠 | 动作 | 4 | 1100 | 1300 | 1130 |
8 | 超验骇客 | 科幻 | 37 | 1080 | 3310 | 5150 |
9 | 分歧者 | 科幻 | 74 | 970 | 9320 | 23260 |
10 | 冰雪奇缘 | 动画 | 4 | 820 | 74400 | 114400 |
作者:firedeep 编辑:cheese
“超杀女”莫瑞兹超霸气 “战狼”吴京蓄须
有关日本大师的十件事+十部电影
观众不买账 片方不敢拍 火爆剧集分流抢戏
荷兰弟穿名牌遭调侃 漫威宇宙人人都爱大佬唐尼
成龙赵薇一红一黑 阿米尔汗也远道而来