2014-07-21 08:16:33 来源:Mtime时光网
《猩球崛起:黎明之战》较首映周末下跌50%左右
本周位次 | 上周位次 | 片名 | 周末票房 | 变化 | 影院数 | 累计票房 | 预算 | 上映周数 | 发行公司 |
1 | 1 | 《猩球崛起:黎明之战》 | 3600 | -50.40% | 3969 | 13895 | 17000 | 2 | 福斯 |
2 | N | 《人类清除计划2》 | 2837 | (新) | 2805 | 2837 | 900 | 1 | 环球 |
3 | N | 《飞机总动员:火线救援》 | 1800 | (新) | 3826 | 1800 | 5000 | 1 | 迪士尼 |
4 | N | 《性爱录像带》 | 1500 | (新) | 3062 | 1500 | 4000 | 1 | 索尼 |
5 | 2 | 《变形金刚:绝迹重生》 | 1000 | -38.70% | 3224 | 22716 | 21000 | 4 | 派拉蒙 |
6 | 3 | 《谭米》 | 761 | -39.40% | 3402 | 7125 | 2000 | 3 | 华纳 |
7 | 4 | 《龙虎少年队2》 | 470 | -27.70% | 2229 | 18051 | 5000 | 6 | 索尼 |
8 | 5 | 《驯龙高手2》 | 380 | -37.40% | 2169 | 16067 | 14500 | 6 | 福斯 |
9 | 8 | 《沉睡魔咒》 | 330 | -21.00% | 1541 | 22837 | 18000 | 8 | 迪士尼 |
10 | 6 | 《地球回音》 | 326 | -40.60% | 2450 | 3198 | 1300 | 3 | 相对论 |
作者:沉默的橄榄 编辑:小楠
全员集结空前盛况 美队鹰眼猎鹰缺席
荷兰弟穿名牌遭调侃 漫威宇宙人人都爱大佬唐尼
"不讨厌复联,但科幻电影还有其他故事能说"
"碟中谍6""蚁人2""侏罗纪世界2"重磅不断
美队钢铁侠翩翩美少年 洛基不高冷小辣椒很酷