2014-10-06 15:38:38 来源:Mtime时光网
《移动迷宫》在台北深受欢迎
《浪客剑心:京都大火篇》台北首周表现不力
本周 位次 | 本站片名 | 台湾片名 | 周末票房 | 累计 票房 |
1 | 1044 | 7090 | ||
2 | 554 | 1709 | ||
3 | 268 | 941 | ||
4 | 《共犯》 | 203 | 252 | |
5 | 《神剑闯江湖2:京都大火》 | 136 | 136 | |
6 | 《锁命横财》 | 129 | 129 | |
7 | 《人类清除计划2》 | 《国定杀戮日:无法无天》 | 107 | 442 |
8 | 104 | 7435 | ||
9 | 94 | 2305 | ||
10 | 《爱在头七天》 | 79 | 292 |
作者:公元1874 编辑:汀
“超杀女”莫瑞兹超霸气 “战狼”吴京蓄须
有关日本大师的十件事+十部电影
观众不买账 片方不敢拍 火爆剧集分流抢戏
成龙赵薇一红一黑 阿米尔汗也远道而来
许鞍华《明月几时有》登顶 毛舜筠新晋影后