2014-12-08 08:18:52 来源:Mtime时光网
《匆匆那年》开画周末登顶海外票房榜
《饥饿游戏3:嘲笑鸟》海外累计票房破3亿
排名 | 片名 | 类型 | 上映地区数 | 海外周末 | 海外累计 | 全球累计 |
1 | 《匆匆那年》(中) | 爱情 | 1 | 3300 | 3640 | 3640 |
2 | 《饥饿游戏3:嘲笑鸟》 | 科幻 | 87 | 3160 | 30280 | 56050 |
3 | 《马达加斯加的企鹅》 | 动画 | 50 | 2350 | 9450 | 14400 |
4 | 《法老与众神》 | 剧情 | 10 | 2300 | 2300 | 2300 |
5 | 《星际穿越》 | 科幻 | 64 | 2280 | 43440 | 59300 |
6 | 《太平轮(上)》(中) | 剧情 | 4 | 890 | 1860 | 1860 |
7 | 《恶老板2》 | 喜剧 | 49 | 710 | 2310 | 5910 |
8 | 《帕丁顿熊》(英) | 喜剧 | 19 | 580 | 1590 | 1590 |
9 | 《撒娇女人最好命》(中) | 喜剧 | 4 | 500 | 1860 | 1860 |
10 | 《超能陆战队》 | 动画 | 27 | 400 | 6280 | 24030 |
作者:firedeep 编辑:RZ
全员集结空前盛况 美队鹰眼猎鹰缺席
"不讨厌复联,但科幻电影还有其他故事能说"
"碟中谍6""蚁人2""侏罗纪世界2"重磅不断
美队钢铁侠翩翩美少年 洛基不高冷小辣椒很酷
舒淇林志玲红毯斗艳 最佳影片《惊慌妈妈》