2014-12-15 08:22:09 来源:Mtime时光网
北美周末票房2014.12.12~2014.12.14 TOP10(单位:万美元)
本周位次 | 上周位次 | 片名 | 周末票房 | 变化 | 影院数 | 累计票房 | 预算 | 上映周数 | 发行公司 |
1 | N | 2450 | (新) | 3503 | 2450 | 14000 | 1 | 福斯 | |
2 | 1 | 《饥饿游戏3:嘲笑鸟》 | 1320 | -40.1% | 3731 | 27740 | 12500 | 4 | 狮门 |
3 | 2 | 730 | -33.1% | 3667 | 5884 | 13200 | 3 | 福斯 | |
4 | N | 721 | (新) | 979 | 721 | - | 1 | 派拉蒙 | |
5 | 4 | 615 | -23.6% | 2943 | 18533 | 16500 | 6 | 迪士尼 | |
6 | 5 | 550 | -29.4% | 2692 | 16680 | 16500 | 6 | 派拉蒙 | |
7 | 3 | 《恶老板2》 | 463 | -45.0% | 3202 | 4360 | 4200 | 3 | 华纳 |
8 | 6 | 《阿呆与阿瓜2》 | 278 | -35.6% | 2842 | 8212 | 4000 | 5 | 环球 |
9 | 7 | 253 | -4.6% | 1220 | 1715 | 1500 | 6 | 焦点 | |
10 | 15 | 155 | +155.4% | 116 | 242 | - | 2 | 探照灯 |
编辑:饭太稀
“超杀女”莫瑞兹超霸气 “战狼”吴京蓄须
有关日本大师的十件事+十部电影
观众不买账 片方不敢拍 火爆剧集分流抢戏
成龙赵薇一红一黑 阿米尔汗也远道而来
许鞍华《明月几时有》登顶 毛舜筠新晋影后