2015-01-30 19:47:46 来源:Mtime时光网
《超能陆战队》微小差距屈居亚军
1月23日-1月25日(2015年第4周)周末票房统计数据排名
(观众数单位:万人次/票房单位:亿韩元)
排名 | 上周排名 | 片名 | 银幕数 | 上映日期 | 周末观众数 | 累计观众数 | 周末票房 | 累计票房 |
1 | - | 《江南1970》(韩) | 840 | 2015.1.21 | 71.2 | 100.4 | 59.8 | 82.6 |
2 | - | 《超能陆战队》(美) | 825 | 2015.1.21 | 66.3 | 84.1 | 54.5 | 68.6 |
3 | 1 | 《国际市场》(韩) | 649 | 2014.12.17 | 51.4 | 1200.7 | 41.0 | 934.9 |
4 | 2 | 《今天的恋爱》(韩) | 499 | 2015.1.14 | 28.2 | 155.3 | 22.7 | 123.3 |
5 | 3 | 《博物馆奇妙夜3》(美) | 417 | 2015.1.14 | 17.8 | 90.3 | 13.4 | 67.3 |
6 | 4 | 《许三观》(韩) | 393 | 2015.1.14 | 11.6 | 85.6 | 9.1 | 66.7 |
7 | - | 《疾速追杀》(中/加/美) | 315 | 2015.1.21 | 5.9 | 9.3 | 4.9 | 7.5 |
8 | 7 | 《美国狙击手》(美) | 147 | 2015.1.14 | 3.9 | 25.7 | 3.3 | 20.8 |
9 | - | 《机械姬》(美/英) | 204 | 2015.1.21 | 3.7 | 5.5 | 3.1 | 4.5 |
10 | 5 | 《神奇宝贝XY剧场版》(日) | 196 | 2015.1.14 | 2.6 | 22.7 | 1.9 | 16.1 |
作者:ruo 编辑:ruo
“超杀女”莫瑞兹超霸气 “战狼”吴京蓄须
有关日本大师的十件事+十部电影
观众不买账 片方不敢拍 火爆剧集分流抢戏
成龙赵薇一红一黑 阿米尔汗也远道而来
许鞍华《明月几时有》登顶 毛舜筠新晋影后