2016-01-21 19:07:23 来源:Mtime时光网
《还魂者》首周轻松登顶韩票房冠军
爱情片《那天的氛围》首周居亚,成绩一般
1月15日-1月17日(2016年第2周)周末票房统计数据排名
(观众数单位:万人次/票房单位:亿韩元)
排名 | 上周排名 | 片名 | 银幕数 | 上映日期 | 周末观众数 | 累计观众数 | 周末票房 | 累计票房 |
1 | - | 《还魂者》(美) | 966 | 2016.1.14 | 69.5 | 82.1 | 57.1 | 66.7 |
2 | - | 《那天的氛围》(韩) | 584 | 2016.1.14 | 28.0 | 35.5 | 22.9 | 28.6 |
3 | 1 | 《恐龙当家》(美) | 602 | 2016.1.7 | 27.0 | 98.3 | 20.1 | 72.6 |
4 | 3 | 《喜马拉雅》(韩) | 536 | 2015.12.16 | 18.9 | 747.0 | 15.0 | 579.9 |
5 | 2 | 《局内人》(加长版,韩) | 569 | 2015.12.31 | 15.8 | 185.1 | 13.2 | 151.4 |
6 | - | 《鸡皮疙瘩》(美) | 514 | 2016.1.14 | 14.4 | 18.2 | 11.0 | 13.8 |
7 | 7 | 《蜡笔小新2015:仙人掌大袭击》(日) | 277 | 2016.1.7 | 4.5 | 19.8 | 3.4 | 14.7 |
8 | 6 | 《极盗者》(美) | 242 | 2016.1.7 | 3.0 | 27.9 | 2.5 | 22.1 |
9 | 5 | 《神探夏洛克》(美) | 229 | 2016.1.2 | 3.0 | 126.0 | 2.4 | 98.5 |
10 | 4 | 《不要忘记我》(韩) | 280 | 2016.1.7 | 2.3 | 41.4 | 1.9 | 33.2 |
作者:Innisoo 编辑:ruo
“超杀女”莫瑞兹超霸气 “战狼”吴京蓄须
有关日本大师的十件事+十部电影
观众不买账 片方不敢拍 火爆剧集分流抢戏
荷兰弟穿名牌遭调侃 漫威宇宙人人都爱大佬唐尼
成龙赵薇一红一黑 阿米尔汗也远道而来