2016-04-18 07:41:22 来源:Mtime时光网
《奇幻森林》引爆萎靡数周的北美市场
《蝙超》北美破3亿
本周位次 | 上周位次 | 片名 | 周末 票房 | 变化 | 影院数 | 累计票房 | 预算 | 上映周数 | 发行公司 |
1 | N | 《奇幻森林》 | 10357 | (新) | 4028 | 10357 | 17500 | 1 | 迪士尼 |
2 | N | 《理发店3》 | 2011 | (新) | 2661 | 2021 | 2000 | 1 | 华纳 |
3 | 1 | 《老板》 | 1017 | -56.9% | 3495 | 4035 | 2900 | 2 | 环球 |
4 | 2 | 《蝙蝠侠大战超人》 | 901 | -61.4% | 3505 | 31131 | 25000 | 4 | 华纳 |
5 | 3 | 《疯狂动物城》 | 824 | -42.6% | 3209 | 30748 | 16500 | 7 | 迪士尼 |
6 | N | 《超脑48小时》 | 585 | (新) | 2683 | 585 | 3150 | 1 | 狮门 |
7 | 4 | 《我盛大的希腊婚礼2》 | 326 | -49.7% | 2297 | 5209 | 1800 | 4 | 环球 |
8 | 6 | 《天堂奇迹》 | 190 | -59.6% | 2082 | 5693 | 1300 | 5 | 索尼三星 |
9 | 7 | 《上帝未死2》 | 171 | -59.6% | 1585 | 1695 | 500 | 3 | PFR |
10 | 10 | 《天空之眼》 | 156 | -46.1% | 895 | 1312 | - | 6 | BST |
作者:沉默的橄榄 编辑:RZ
观众不买账 片方不敢拍 火爆剧集分流抢戏
荷兰弟穿名牌遭调侃 漫威宇宙人人都爱大佬唐尼
"不讨厌复联,但科幻电影还有其他故事能说"
"碟中谍6""蚁人2""侏罗纪世界2"重磅不断
红毯混乱&歌手抢戏 粉丝失望寻求说法