2016-07-31 10:23:30 来源:Mtime时光网
《谍影重重5》开画难寻敌手
排名 | 片名 | 周五票房 | 累计票房 | 上映天数 | 出品公司 |
1 | 《谍影重重5》 | 2271万 | 2271万 | 1 | 环球 |
2 | 《叛逆母亲》 | 960万 | 960万 | 1 | STX娱乐 |
3 | 《星际迷航3:超越星辰》 | 675万 | 8847万 | 8 | 派拉蒙 |
4 | 《爱宠大机密》 | 553万 | 2.83亿 | 22 | 环球 |
5 | 《关灯以后》 | 354万 | 3561万 | 8 | 华纳(新线) |
编辑:RZ
全员集结空前盛况 美队鹰眼猎鹰缺席
"不讨厌复联,但科幻电影还有其他故事能说"
"碟中谍6""蚁人2""侏罗纪世界2"重磅不断
美队钢铁侠翩翩美少年 洛基不高冷小辣椒很酷
舒淇林志玲红毯斗艳 最佳影片《惊慌妈妈》